已筛选出28位基金经理
(数据已更新至最新时间)
快速查找
排名
|
基金经理
|
基金公司
|
从业年限
|
生涯年化收益
|
在管产品
|
主要策略
|
从业背景
|
代表产品
|
最新净值
|
近一年收益
|
---|
01 | 未收录 | 13只 | 组合策略 | -- | ||||||
02 | 6年 | 16只 | 组合策略 | -- | ||||||
03 | 11年 | 3只 | 组合策略 | -- | ||||||
04 | 5年 | 19只 | 组合策略 | 其他 | ||||||
05 | 21年 | 340只 | 组合策略 | 公募 | ||||||
06 | 未收录 | 32只 | 组合策略 | -- | ||||||
07 | 15年 | 13只 | 组合策略 | 券商 | ||||||
08 | 15年 | 19只 | 组合策略 | -- | ||||||
09 | 16年 | 16只 | 组合策略 | -- | -- | |||||
10 | 16年 | 1只 | 组合策略 | 海外 | ||||||
11 | 未收录 | 1只 | 组合策略 | -- | ||||||
12 | 未收录 | 24只 | 组合策略 | -- | ||||||
13 | 9年 | 7只 | 组合策略 | 银行 | ||||||
14 | 30年 | 14只 | 组合策略 | 公募 | ||||||
15 | 未收录 | 6只 | 组合策略 | -- | ||||||
16 | 10年 | 5只 | 组合策略 | -- | ||||||
17 | 未收录 | 2只 | 组合策略 | -- | ||||||
18 | 未收录 | 38只 | 组合策略 | 公募 | ||||||
19 | 未收录 | 1只 | 组合策略 | -- | ||||||
20 | 未收录 | 19只 | 组合策略 | 公募 |
1
2跳转至第页
确定
收益率计算说明:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异。若有期间分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。
过往业绩不代表市场未来表现,市场有风险,投资需谨慎。