数据截止日期:--
近一年收益
累计收益
今年以来收益
从业年限:--在管产品:14只累计管理产品:14只履历背景:--学历:硕士是否具备基金从业资格:否
全部产品运行中 | 已清算
基金简称
|
投资策略
|
最新净值
|
今年以来
|
近一年
|
成立以来
|
年化收益
|
---|
东证融汇汇享24号 2018-05-31 | 债券策略 | |||||
东证融汇汇享22号 2018-04-23 | 债券策略 | |||||
东证融汇汇享36号 2019-12-13 | 债券策略 | |||||
东证融汇汇赢8号 2020-07-31 | 债券策略 | |||||
东证融汇汇赢7号 2020-09-10 | 债券策略 | |||||
东证融汇汇享悦9M005号 2021-06-23 | 其他策略 | |||||
东证融汇汇享悦9M006号 2021-06-23 | 债券策略 | |||||
东证融汇汇享悦6M003号 2021-07-06 | 其他策略 | |||||
东证融汇汇享悦6M004号 2021-06-30 | 其他策略 | |||||
东证融汇汇享悦12M1号 2021-07-07 | 其他策略 |
1
2跳转至第页
确定
东东有鱼私募网发布此信息目的在于传播更多信息和展示,本网站出现的信息和数据(包括但不限于评论、预测、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不代表任何确定性判断,亦不构成对阅读者任何形式的投资建议。
过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。