数据截止日期:--
近一年收益
累计收益
今年以来收益
从业年限:--在管产品:15只累计管理产品:27只履历背景:--学历:--是否具备基金从业资格:否
全部产品运行中 | 已清算
基金简称
|
投资策略
|
最新净值
|
今年以来
|
近一年
|
成立以来
|
年化收益
|
---|
华融证券-通质押宝3号 2014-10-31 | 债券策略 | |||||
华融证券-通质押宝13号 2015-09-24 | 债券策略 | |||||
华融证券-股票宝26号 2016-07-07 | 债券策略 | |||||
华融证券-通质押宝5号 2015-03-27 | 债券策略 | |||||
华融证券-分级固利31号 2013-10-14 | 债券策略 | |||||
华融证券-分级固利32号 2013-10-14 | 债券策略 | |||||
华融证券-通质押宝14号 2015-09-25 | 债券策略 | |||||
华融质押宝9号 2014-11-04 | 债券策略 | |||||
华融证券-通质押宝8号 2015-08-05 | 债券策略 | |||||
华融证券-通质押宝9号 2015-08-27 | 债券策略 |
1
2跳转至第页
确定
东东有鱼私募网发布此信息目的在于传播更多信息和展示,本网站出现的信息和数据(包括但不限于评论、预测、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不代表任何确定性判断,亦不构成对阅读者任何形式的投资建议。
过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。