数据截止日期:--
近一年收益
累计收益
今年以来收益
从业年限:--在管产品:44只累计管理产品:52只履历背景:--学历:硕士是否具备基金从业资格:否
全部产品运行中 | 已清算
基金简称
|
投资策略
|
最新净值
|
今年以来
|
近一年
|
成立以来
|
年化收益
|
---|
中航证券-鑫航3号 2017-11-01 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航10号 2018-07-27 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航36号 2019-04-03 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航28号 2018-12-28 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航天府1号 2019-01-24 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航安享6号 2019-08-19 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航安享8号 2019-08-26 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航苏宁月月添利1号 2019-09-17 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航安享5号 2019-08-19 | 债券策略 | |||||
中航证券鑫航安享7号 2019-08-26 | 债券策略 |
1
2345跳转至第页
确定
东东有鱼私募网发布此信息目的在于传播更多信息和展示,本网站出现的信息和数据(包括但不限于评论、预测、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不代表任何确定性判断,亦不构成对阅读者任何形式的投资建议。
过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。