数据截止日期:2022-01-21
近一年收益
累计收益
今年以来收益
从业年限:17年在管产品:9只累计管理产品:18只履历背景:公募学历:硕士是否具备基金从业资格:否
全部产品运行中 | 已清算
基金简称
|
投资策略
|
最新净值
|
今年以来
|
近一年
|
成立以来
|
年化收益
|
---|
外贸信托-交大基金会-弘尚资产灵活配置计划 2014-07-30 | 股票策略 | |||||
弘尚资产耕耘5号 2018-02-01 | 股票策略 | |||||
弘尚资产耕耘中国 2015-09-22 | 股票策略 | |||||
弘尚资产中国力量全球策略配置金选1号 2015-07-16 | 宏观策略 | |||||
华润信托·弘尚资产耕耘中国8号 2018-11-27 | 股票策略 | |||||
弘尚资产中国力量全球策略配置1号 2015-06-08 | 多策略 | |||||
弘尚资产耕耘中国2号A 2016-07-13 | 股票策略 | |||||
国联安- 弘尚资产成长精选2号 2014-02-26 | 股票策略 | |||||
弘尚资产中国力量全球策略配置诺亚专享1号 2015-06-05 | 股票策略 |
1
跳转至第页
确定
东东有鱼私募网发布此信息目的在于传播更多信息和展示,本网站出现的信息和数据(包括但不限于评论、预测、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不代表任何确定性判断,亦不构成对阅读者任何形式的投资建议。
过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。