数据截止日期:2020-10-09
近一年收益
累计收益
今年以来收益
从业年限:--在管产品:17只累计管理产品:27只履历背景:券商学历:--是否具备基金从业资格:否
全部产品运行中 | 已清算
基金简称
|
投资策略
|
最新净值
|
今年以来
|
近一年
|
成立以来
|
年化收益
|
---|
金斧子九坤沪深300指数增强1号-B 2016-06-23 | 股票策略 | |||||
金斧子九坤中证500指数增强1号B份额 2016-07-08 | 股票策略 | |||||
景林全球云顶8号 2017-07-20 | 股票策略 | |||||
景林优选金斧子云顶9号 2017-08-23 | 股票策略 | |||||
景林全球金斧子云顶10号 2017-11-30 | 宏观策略 | |||||
金斧子九坤沪深300指数增强1号A2 2016-06-28 | 股票策略 | |||||
金斧子九坤中证500指数增强1号A4份额 2016-06-23 | 股票策略 | |||||
金斧子九坤中证500指数增强1号A5 2016-06-23 | 股票策略 | |||||
金斧子九坤中证500指数增强1号A份额 2016-06-23 | 股票策略 | |||||
金斧子九坤中证500指数增强1号A7 2016-07-08 | 股票策略 |
1
2跳转至第页
确定
东东有鱼私募网发布此信息目的在于传播更多信息和展示,本网站出现的信息和数据(包括但不限于评论、预测、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不代表任何确定性判断,亦不构成对阅读者任何形式的投资建议。
过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。