数据截止日期:2022-06-17
近一年收益
累计收益
今年以来收益
从业年限:15年在管产品:33只累计管理产品:56只履历背景:--学历:硕士是否具备基金从业资格:是
全部产品运行中 | 已清算
基金简称
|
投资策略
|
最新净值
|
今年以来
|
近一年
|
成立以来
|
年化收益
|
---|
九坤CTA专享2号 2016-11-03 | 管理期货 | |||||
九坤日享中证1000指数增强1号 2018-04-25 | 股票策略 | |||||
九坤量化专享6号 2017-06-21 | 管理期货 | |||||
九坤日享中证500指数增强1号 2017-06-21 | 股票策略 | |||||
九坤量化CTA私募2号 2017-08-24 | 管理期货 | |||||
九坤日享沪深300指数增强1号 2017-06-21 | 股票策略 | |||||
九坤量化CTA私募1号 2017-06-19 | 管理期货 | |||||
九坤股票多空配置1号 2018-07-30 | 股票策略 | |||||
九坤多策略专享1号 2018-03-07 | 多策略 | |||||
九坤量化混合私募2号 2015-11-06 | 股票策略 |
1
234跳转至第页
确定
东东有鱼私募网发布此信息目的在于传播更多信息和展示,本网站出现的信息和数据(包括但不限于评论、预测、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不代表任何确定性判断,亦不构成对阅读者任何形式的投资建议。
过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。