1月21日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
137400.SZ | 卓越优先 | 102.54 | 5.00 | 512.70 | 机构专用 | 机构专用 |
137400.SZ | 卓越优先 | 102.54 | 25.00 | 2563.50 | 机构专用 | 机构专用 |
136424.SZ | 鼎欣05D | 100.71 | 8.38 | 843.95 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 机构专用 |
136424.SZ | 鼎欣05D | 100.63 | 8.38 | 843.28 | 机构专用 | 机构专用 |
136424.SZ | 鼎欣05D | 100.71 | 5.00 | 503.55 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 机构专用 |
136424.SZ | 鼎欣05D | 100.55 | 13.38 | 1345.36 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
136424.SZ | 鼎欣05D | 100.63 | 5.00 | 503.15 | 机构专用 | 机构专用 |
149318.SZ | 20嘉投02 | 103.54 | 50.00 | 5177.00 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 机构专用 |
149318.SZ | 20嘉投02 | 103.54 | 20.00 | 2070.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149318.SZ | 20嘉投02 | 103.54 | 10.00 | 1035.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149318.SZ | 20嘉投02 | 103.53 | 80.00 | 8282.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149278.SZ | 20湘路08 | 101.62 | 20.00 | 2032.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149278.SZ | 20湘路08 | 101.63 | 10.00 | 1016.30 | 机构专用 | 机构专用 |
149278.SZ | 20湘路08 | 101.63 | 20.00 | 2032.60 | 机构专用 | 机构专用 |
138680.SZ | 20金科优 | 59.51 | 1.00 | 59.51 | 联储证券有限责任公司北京分公司 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
138680.SZ | 20金科优 | 91.38 | 5.00 | 456.90 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
138680.SZ | 20金科优 | 87.08 | 3.00 | 261.24 | 安信证券股份有限公司泰州药城大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
138680.SZ | 20金科优 | 87.08 | 3.00 | 261.24 | 中信建投证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
138680.SZ | 20金科优 | 91.78 | 5.00 | 458.90 | 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 机构专用 |
137400.SZ | 卓越优先 | 102.54 | 25.00 | 2563.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149094.SZ | 20华控02 | 95.84 | 10.00 | 958.40 | 机构专用 | 机构专用 |
138876.SZ | 东道06C1 | 103.54 | 22.00 | 2277.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
149274.SZ | 20申证10 | 101.82 | 30.00 | 3054.60 | 机构专用 | 机构专用 |
149274.SZ | 20申证10 | 101.83 | 30.00 | 3054.90 | 机构专用 | 机构专用 |
149166.SZ | 20中骏02 | 90.00 | 30.00 | 2700.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149166.SZ | 20中骏02 | 90.01 | 30.00 | 2700.30 | 安信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 机构专用 |
149778.SZ | 22东北D1 | 100.00 | 90.00 | 9000.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
136452.SZ | 21中交3A | 100.91 | 1.00 | 100.91 | 机构专用 | 机构专用 |
114642.SZ | 19扬化02 | 100.48 | 3.00 | 301.44 | 机构专用 | 机构专用 |
114642.SZ | 19扬化02 | 100.48 | 2.00 | 200.96 | 机构专用 | 机构专用 |
114642.SZ | 19扬化02 | 100.48 | 15.00 | 1507.20 | 机构专用 | 机构专用 |
114642.SZ | 19扬化02 | 100.48 | 10.00 | 1004.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149326.SZ | 20国信04 | 100.95 | 20.00 | 2019.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 |
149326.SZ | 20国信04 | 100.95 | 20.00 | 2019.00 | 机构专用 | 机构专用 |
136452.SZ | 21中交3A | 100.91 | 1.00 | 100.91 | 机构专用 | 机构专用 |
133174.SZ | 21鸿业01 | 100.46 | 5.00 | 502.30 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
133174.SZ | 21鸿业01 | 100.46 | 38.00 | 3817.48 | 申万宏源西部证券有限公司天津凌宾路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 |
133174.SZ | 21鸿业01 | 100.46 | 8.00 | 803.68 | 申万宏源西部证券有限公司天津凌宾路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
133011.SZ | 21河口01 | 104.51 | 21.00 | 2194.71 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 |
133011.SZ | 21河口01 | 104.52 | 14.00 | 1463.28 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 机构专用 |
133011.SZ | 21河口01 | 104.52 | 7.00 | 731.64 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 机构专用 |
133011.SZ | 21河口01 | 104.52 | 21.00 | 2194.92 | 机构专用 | 机构专用 |
114660.SZ | 20柳扶01 | 100.02 | 50.00 | 5001.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114660.SZ | 20柳扶01 | 100.02 | 50.00 | 5001.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广西分公司 |
114660.SZ | 20柳扶01 | 100.02 | 50.00 | 5001.00 | 国海证券股份有限公司南宁凤凰岭路证券营业部 | 机构专用 |
114514.SZ | 19湘高G2 | 102.08 | 10.00 | 1020.80 | 机构专用 | 机构专用 |
114514.SZ | 19湘高G2 | 102.09 | 50.00 | 5104.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149276.SZ | 20润金Y1 | 100.94 | 10.00 | 1009.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149276.SZ | 20润金Y1 | 100.94 | 70.00 | 7065.80 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 机构专用 |
149566.SZ | 21绿景02 | 100.00 | 1.63 | 163.00 | 安信证券股份有限公司泰州药城大道证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
149566.SZ | 21绿景02 | 100.02 | 1.63 | 163.03 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 安信证券股份有限公司泰州药城大道证券营业部 |
149461.SZ | 21粤高01 | 102.37 | 50.00 | 5118.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149461.SZ | 21粤高01 | 102.38 | 50.00 | 5119.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149447.SZ | 21川机G1 | 101.64 | 10.00 | 1016.40 | 机构专用 | 机构专用 |
137800.SZ | 21印力A | 100.76 | 8.00 | 806.08 | 机构专用 | 机构专用 |
136817.SZ | 深知1A1 | 100.42 | 35.00 | 3514.70 | 中信建投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 机构专用 |
136817.SZ | 深知1A1 | 100.42 | 30.00 | 3012.60 | 中信建投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 机构专用 |
136817.SZ | 深知1A1 | 100.42 | 45.00 | 4518.90 | 中信建投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 机构专用 |
149094.SZ | 20华控02 | 95.84 | 10.00 | 958.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149094.SZ | 20华控02 | 95.84 | 3.00 | 287.52 | 机构专用 | 机构专用 |
149094.SZ | 20华控02 | 95.84 | 2.00 | 191.68 | 机构专用 | 机构专用 |
149094.SZ | 20华控02 | 95.84 | 5.00 | 479.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149094.SZ | 20华控02 | 95.84 | 2.00 | 191.68 | 机构专用 | 机构专用 |
149094.SZ | 20华控02 | 95.84 | 3.00 | 287.52 | 机构专用 | 机构专用 |
133170.SZ | 21眉府01 | 100.46 | 20.00 | 2009.20 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 |
133170.SZ | 21眉府01 | 100.47 | 20.00 | 2009.40 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 机构专用 |
133170.SZ | 21眉府01 | 100.46 | 20.00 | 2009.20 | 机构专用 | 机构专用 |
127007.SZ | 湖广转债 | 152.00 | 2.00 | 304.00 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世博证券营业部 |
127007.SZ | 湖广转债 | 152.00 | 3.30 | 501.60 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世博证券营业部 |
114956.SZ | 21邳经01 | 104.65 | 20.00 | 2093.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149409.SZ | 21深铁D3 | 100.09 | 7.00 | 700.63 | 机构专用 | 机构专用 |
137400.SZ | 卓越优先 | 102.54 | 10.00 | 1025.40 | 机构专用 | 机构专用 |
137400.SZ | 卓越优先 | 102.54 | 25.00 | 2563.50 | 机构专用 | 机构专用 |
136452.SZ | 21中交3A | 100.91 | 3.00 | 302.73 | 机构专用 | 机构专用 |
136452.SZ | 21中交3A | 100.91 | 1.00 | 100.91 | 机构专用 | 机构专用 |
136449.SZ | 21界城01 | 100.35 | 30.00 | 3010.50 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
136449.SZ | 21界城01 | 100.36 | 30.00 | 3010.80 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 |
149126.SZ | 20皖能01 | 100.04 | 30.00 | 3001.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149126.SZ | 20皖能01 | 100.06 | 30.00 | 3001.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149081.SZ | 20泰达01 | 94.70 | 15.00 | 1420.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149081.SZ | 20泰达01 | 94.90 | 15.00 | 1423.50 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 | 机构专用 |
136027.SZ | 诚悦04优 | 92.95 | 10.00 | 929.50 | 机构专用 | 机构专用 |
136027.SZ | 诚悦04优 | 93.15 | 10.00 | 931.50 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 机构专用 |
117168.SZ | 20三花EB | 102.80 | 20.00 | 2056.00 | 机构专用 | 机构专用 |
117168.SZ | 20三花EB | 102.81 | 20.00 | 2056.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149368.SZ | 21DJLQ01 | 101.80 | 17.50 | 1781.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149367.SZ | 21不动01 | 100.81 | 28.00 | 2822.68 | 机构专用 | 机构专用 |
149223.SZ | 20湘路04 | 101.74 | 20.00 | 2034.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149153.SZ | 20榕金01 | 101.00 | 100.00 | 10100.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149151.SZ | 20中环01 | 100.67 | 30.00 | 3020.10 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
149778.SZ | 22东北D1 | 100.00 | 90.00 | 9000.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149764.SZ | 22鲲鹏01 | 100.22 | 10.00 | 1002.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149764.SZ | 22鲲鹏01 | 100.22 | 40.00 | 4008.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149699.SZ | 21广金03 | 100.54 | 10.00 | 1005.40 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |
149699.SZ | 21广金03 | 100.55 | 10.00 | 1005.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149447.SZ | 21川机G1 | 101.63 | 10.00 | 1016.30 | 机构专用 | 机构专用 |
149447.SZ | 21川机G1 | 101.64 | 10.00 | 1016.40 | 机构专用 | 机构专用 |
138876.SZ | 东道06C1 | 103.55 | 22.00 | 2278.10 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 机构专用 |
137800.SZ | 21印力A | 100.76 | 8.00 | 806.08 | 机构专用 | 机构专用 |
137800.SZ | 21印力A | 100.76 | 10.00 | 1007.60 | 机构专用 | 机构专用 |
137267.SZ | 20印力2A | 99.51 | 7.00 | 696.57 | 机构专用 | 机构专用 |
137267.SZ | 20印力2A | 99.51 | 6.00 | 597.06 | 机构专用 | 机构专用 |
115112.SZ | 20申证C2 | 102.83 | 30.00 | 3084.90 | 机构专用 | 机构专用 |
115112.SZ | 20申证C2 | 102.83 | 70.00 | 7198.10 | 机构专用 | 机构专用 |
114956.SZ | 21邳经01 | 104.65 | 20.00 | 2093.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114956.SZ | 21邳经01 | 104.66 | 10.00 | 1046.60 | 机构专用 | 机构专用 |
114948.SZ | 21滨江01 | 103.85 | 180.00 | 18693.00 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 |
114948.SZ | 21滨江01 | 103.87 | 180.00 | 18696.60 | 机构专用 | 机构专用 |
149771.SZ | 22广资02 | 99.25 | 50.00 | 4962.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149770.SZ | 22广资01 | 99.45 | 50.00 | 4972.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149721.SZ | 21榕金V1 | 100.35 | 10.00 | 1003.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149680.SZ | 21北新G1 | 100.50 | 100.00 | 10050.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149651.SZ | 21粤海02 | 100.63 | 100.00 | 10063.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149641.SZ | 21长城07 | 101.25 | 5.00 | 506.25 | 机构专用 | 机构专用 |
149641.SZ | 21长城07 | 101.25 | 5.00 | 506.25 | 机构专用 | 机构专用 |
149638.SZ | 21澄港04 | 101.81 | 100.00 | 10181.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149621.SZ | 21榕金01 | 100.88 | 50.00 | 5044.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149524.SZ | 21长城04 | 101.99 | 10.00 | 1019.90 | 机构专用 | 机构专用 |
149501.SZ | 21广资03 | 100.57 | 10.00 | 1005.70 | 机构专用 | 机构专用 |
149496.SZ | 21顺丰D2 | 100.08 | 10.00 | 1000.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149475.SZ | 21火炬01 | 101.40 | 50.00 | 5070.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149399.SZ | 21珠华G1 | 100.74 | 47.00 | 4734.78 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
149391.SZ | 21中南01 | 91.50 | 5.00 | 457.50 | 广发证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
137846.SZ | 财华01A | 98.12 | 65.00 | 6377.80 | 华宝证券股份有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 | 机构专用 |
137735.SZ | 海诺3优1 | 104.56 | 110.00 | 11501.60 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
137257.SZ | 时领02优 | 72.81 | 3.00 | 218.43 | 粤开证券股份有限公司广州花都分公司 | 机构专用 |
136832.SZ | 桂融2期 | 100.37 | 10.00 | 1003.70 | 机构专用 | 机构专用 |
136691.SZ | 南高3A1 | 101.17 | 66.00 | 6677.22 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
136673.SZ | 21西建优 | 100.70 | 5.00 | 503.50 | 机构专用 | 机构专用 |
136647.SZ | 悦融1优 | 100.87 | 3.00 | 302.61 | 机构专用 | 机构专用 |
136499.SZ | 徐租14A1 | 63.89 | 3.80 | 242.78 | 机构专用 | 机构专用 |
136151.SZ | 21中海4A | 101.43 | 143.00 | 14504.49 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
136109.SZ | 铁建024A | 101.60 | 150.00 | 15240.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
117190.SZ | 21电投E1 | 100.30 | 20.00 | 2006.00 | 机构专用 | 机构专用 |
117190.SZ | 21电投E1 | 100.31 | 20.00 | 2006.20 | 机构专用 | 机构专用 |
114767.SZ | 20任城01 | 102.77 | 12.00 | 1233.24 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
114767.SZ | 20任城01 | 102.49 | 37.71 | 3864.90 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
149135.SZ | 20工控01 | 100.45 | 20.00 | 2009.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
149120.SZ | 20湘建01 | 99.85 | 100.00 | 9985.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149115.SZ | 20北控PG | 88.00 | 15.50 | 1364.00 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
149103.SZ | 20阳城01 | 19.02 | 0.50 | 9.51 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
149093.SZ | 20山路01 | 100.21 | 50.00 | 5010.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149068.SZ | 20浙建Y1 | 100.40 | 1.00 | 100.40 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
149066.SZ | 20宝龙02 | 91.00 | 25.00 | 2275.00 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 机构专用 |
149050.SZ | 20中南01 | 92.00 | 3.50 | 322.00 | 广发证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
133177.SZ | 22潍水01 | 100.27 | 6.99 | 700.89 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
133175.SZ | 21鲁南01 | 100.41 | 30.00 | 3012.30 | 机构专用 | 机构专用 |
133171.SZ | 21创投D2 | 100.48 | 20.00 | 2009.60 | 中信证券股份有限公司上饶信阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
133168.SZ | 21潭建01 | 99.89 | 1.65 | 164.82 | 山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 |
133136.SZ | 21沛国GV | 100.52 | 10.00 | 1005.20 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 机构专用 |
133021.SZ | 21杭高新 | 102.70 | 100.00 | 10270.00 | 机构专用 | 机构专用 |
133019.SZ | 21穗高债 | 103.56 | 20.00 | 2071.20 | 机构专用 | 机构专用 |
128048.SZ | 张行转债 | 95.15 | 0.58 | 55.19 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
127033.SZ | 中装转2 | 122.22 | 0.51 | 62.33 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
127018.SZ | 本钢转债 | 120.00 | 0.53 | 63.60 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
123048.SZ | 应急转债 | 101.00 | 0.51 | 51.51 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
117163.SZ | 20招广EB | 130.00 | 10.00 | 1300.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114970.SZ | 21丰县01 | 106.21 | 7.00 | 743.47 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
114881.SZ | 20任城04 | 99.91 | 20.00 | 1998.20 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 |
114853.SZ | 20国海04 | 102.89 | 30.00 | 3086.70 | 机构专用 | 机构专用 |
114832.SZ | 20渝迈瑞 | 101.78 | 40.00 | 4071.20 | 机构专用 | 机构专用 |
114724.SZ | 20湘高02 | 102.81 | 50.00 | 5140.50 | 机构专用 | 机构专用 |
114719.SZ | 20昆高02 | 103.91 | 50.00 | 5195.50 | 机构专用 | 机构专用 |
114716.SZ | 20广开01 | 102.32 | 20.00 | 2046.40 | 机构专用 | 机构专用 |
114713.SZ | 20晋桥01 | 103.66 | 250.00 | 25915.00 | 机构专用 | 机构专用 |
114685.SZ | 20泰城02 | 104.33 | 30.00 | 3129.90 | 机构专用 | 机构专用 |
114661.SZ | 20浐灞01 | 106.45 | 5.00 | 532.25 | 机构专用 | 机构专用 |
114661.SZ | 20浐灞01 | 106.45 | 5.00 | 532.25 | 机构专用 | 机构专用 |
114604.SZ | 19番禺债 | 101.57 | 30.00 | 3047.10 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | 机构专用 |
114514.SZ | 19湘高G2 | 102.09 | 30.00 | 3062.70 | 机构专用 | 机构专用 |
114514.SZ | 19湘高G2 | 102.09 | 50.00 | 5104.50 | 机构专用 | 机构专用 |
114514.SZ | 19湘高G2 | 102.09 | 60.00 | 6125.40 | 机构专用 | 机构专用 |
114233.SZ | 17皋沿01 | 101.91 | 26.00 | 2649.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
112996.SZ | 19海康02 | 100.78 | 20.00 | 2015.60 | 机构专用 | 机构专用 |
112996.SZ | 19海康02 | 100.79 | 20.00 | 2015.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112924.SZ | 19金科03 | 76.02 | 20.00 | 1520.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112924.SZ | 19金科03 | 76.02 | 20.00 | 1520.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112924.SZ | 19金科03 | 76.02 | 30.00 | 2280.60 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
112921.SZ | 19蛇口01 | 103.09 | 20.00 | 2061.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112921.SZ | 19蛇口01 | 103.09 | 20.00 | 2061.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112871.SZ | 19珠纾02 | 100.14 | 20.00 | 2002.80 | 机构专用 | 机构专用 |
112861.SZ | 19中山01 | 100.24 | 50.00 | 5012.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112839.SZ | 19越租01 | 100.44 | 30.00 | 3013.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149778.SZ | 22东北D1 | 100.00 | 90.00 | 9000.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
149707.SZ | 21深D13 | 100.16 | 70.00 | 7011.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149707.SZ | 21深D13 | 100.16 | 40.00 | 4006.40 | 机构专用 | 机构专用 |
149707.SZ | 21深D13 | 100.16 | 30.00 | 3004.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149698.SZ | 21泉旅02 | 100.24 | 30.00 | 3007.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
149698.SZ | 21泉旅02 | 100.25 | 30.00 | 3007.50 | 机构专用 | 机构专用 |
149647.SZ | 21青城09 | 101.03 | 60.00 | 6061.80 | 机构专用 | 机构专用 |
149647.SZ | 21青城09 | 101.02 | 50.00 | 5051.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149647.SZ | 21青城09 | 101.02 | 10.00 | 1010.20 | 机构专用 | 机构专用 |
149421.SZ | 21粤海01 | 101.38 | 100.00 | 10138.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149421.SZ | 21粤海01 | 101.37 | 100.00 | 10137.00 | 机构专用 | 机构专用 |
149409.SZ | 21深铁D3 | 100.09 | 3.00 | 300.27 | 机构专用 | 机构专用 |
112562.SZ | 17招路01 | 101.05 | 20.00 | 2021.00 | 机构专用 | 机构专用 |
112562.SZ | 17招路01 | 101.07 | 20.00 | 2021.40 | 机构专用 | 机构专用 |
112500.SZ | 17山路01 | 100.13 | 10.00 | 1001.30 | 机构专用 | 机构专用 |
112457.SZ | 16魏桥05 | 100.13 | 40.00 | 4005.20 | 机构专用 | 机构专用 |
112307.SZ | 15投资01 | 101.33 | 38.00 | 3850.54 | 机构专用 | 机构专用 |
102112.SZ | 国债2112 | 100.30 | 102.00 | 10230.60 | 机构专用 | 机构专用 |
(数据来源:同花顺iFinD)